ابعاد | ۱۹۵.۴ × ۱۳۴.۸ × ۶.۳ میلیمتر |
وزن | ۲۹۳ گرم |
نوع | ۸ تا ۱۰ اینچ (متوسط) |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | |
ساختار بدنه | جلو از شیشه، قاب پشتی و فریم از آلومینیوم |
تراشه | Apple A15 Bionic (۵ نانومتری) |
پردازنده مرکزی | شش هستهای (2x2.93 GHz + 4xX.X GHz) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۹۳ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۵ هستهای) |
مقدار رم | ۴ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
نوع صفحهنمایش | Liquid Retina IPS LCD |
اندازه صفحهنمایش | ۸.۳ اینچ |
رزولوشن صفحهنمایش | ۱۴۸۸ × ۲۲۶۶ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۲۷ پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحهنمایش | دارای پوشش Oleophobic، مقاوم در برابر خطوخش، دارای فناوری Ture-tone، Wide color gamut |
دوربین اصلی | دوربین از نوع عریض و دارای دریچهی دیافراگم f/۱.۸ مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک | فیلمبرداری با رزولوشن 4K و سرعت ۳۰،۶۰، ۲۴، ۲۵ فریم بر ثانیه | فیلمبرداری با رزولوشن Full HD و سرعت ۳۰، ۶۰ ، ۲۵ ، ۱۲۰ ، ۲۴۰ فریم بر ثانیه | فیلمبرداری آهسته با رزولوشن Full HD و سرعت ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه | قابلیت فیلمبرداری gyro-EIS قابلیت عکاسی پانوراما | قابلیت عکاسی HDR |
رزولوشن دوربین | ۱۲ مگاپیکسل |
فلش | |
دوربین سلفی | دوربین از نوع فوق عریض و دارای دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۲۲ درجه قابلیت عکاسی HDR | فیلمبرداری با رزولوشن Full HD و سرعت ۳۰، ۶۰ ، ۲۵ فریم بر ثانیه |
مشخصات دوربین سلفی | سنسور ۱۲ مگاپیکسلی |
قابلیت مکالمه | |
فناوری ارتباطی | بلوتوث Wi-Fi GPS |
فناوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
حسگرها | اثرانگشت | شتابسنج | ژیروسکوپ | قطبنما | فشارسنج |
بلندگو | بلندگوهای استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | |
سیستمعامل | iPadOS |
نسخه سیستمعامل | iPadOS 15 |
باتری | لیتیوم یون ۱۹.۳ واتساعت غیرقابل تعویض با ظرفیت ۵۱۲۴ میلیآمپرساعت |
اقلام همراه | آداپتور ۲۰ وات | کابل USB-C | دفترچه راهنما |