ابعاد | 158.9 × 73.6 × 8.4 میلیمتر |
وزن | 184 گرم |
تعداد سیمکارت | دو عدد |
توضیحات سیمکارت | سایز نانو، dual stand-by |
بدنه | قاب پشتی و فریم از پلاستیک |
امنیت | اثر انگشت |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
تراشه | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
اندازه صفحهنمایش | 6.4 اینچ |
رزولوشن صفحهنمایش | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 411 پیکسل بر اینچ |
نوع صفحهنمایش | OLED |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
محافظ صفحهنمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
صفحهنمایش لمسی | |
صفحهنمایش رنگی | |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.6:100 |
نرخ بهروز رسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
پشتیبانی از HDR+ | |
پشتیبانی از HDR10 | |
پشتیبانی از Dolby Vision | |
لمس سهبعدی (3D Touch) | |
لمس فشاری (Force Touch) | |
صفحهنمایش همواره روشن (Always on Display) | |
روشنایی صفحهنمایش | 800 نیت |
تعداد دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک PDAF، دوربین دوم از نوع فوق عریض با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر، زاویه دید 123 درجه، دوربین سوم از نوع ماکرو با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، دوربین چهارم از نوع عمق با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
رزولوشن عکس دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین اصلی | f/1.8، f/2.2، f/2.4، ٰf/2.4 |
فلش دوربین اصلی | LED flash |
HDR دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR |
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی (Geo-Tagging) | |
پانوراما | |
تشخیص چهره و لبخند دوربین اصلی | |
تعداد دوربین سلفی | 1 ماژول دوربین |
مشخصات دوربین سلفی | دوربین از نوع عریض با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 |
رزولوشن عکس دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین سلفی | f/2.2 |
تشخیص چهره و لبخند | |
Face Beauty | |
بلندگو | اسپیکرهای استریو |
درگاه هدفون | جک ۳.۵ میلیمتری |
حذف صداهای مزاحم (Noise-cancelling) | |
سیستمعامل | Android |
نسخه سیستمعامل | Android 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | |
سیستم پرداخت | Samsung Pay |
سرویس ابری | Samsung Cloud |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
سایز باتری | 5000 میلیآمپرساعت |
شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 15 وات |
شارژ بیسیم | |
باتری قابل تعویض | |
شبکههای ارتباطی | 2G 3G 4G/LTE |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G/LTE | LTE band 1|2100, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 8|900, 12|700, 17|700, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
شبکه 5G | |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث Wi-Fi NFC رادیو OTG |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/acDual-band WiFi Direct Hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
NFC | |
مکانیابی (GPS) | A-GPS Beidou|BDS GALILEO GLONASS |
رادیو | FM radio, RDS, recording |
حسگرها و سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) |
مقاومت در برابر آب | |
مقاومت بدنه | دارای بدنه مقاوم |
اقلام همراه | شارژر، دفترچه راهنما |