ابعاد | ۱۶۴ × ۷۵.۹ × ۹.۷ میلیمتر |
وزن | ۲۲۱ گرم |
تعداد سیمکارت | یک عدد |
توضیحات سیمکارت | سایز نانو، dual stand-by |
بدنه | قاب پشتی و فریم از پلاستیک |
امنیت | اثر انگشت |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
تراشه | Exynos 850 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
اندازه صفحهنمایش | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن صفحهنمایش | ۱۶۰۰ × ۷۲۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۷۰ پیکسلبر اینچ |
نوع صفحهنمایش | LCD |
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
صفحهنمایش لمسی | |
صفحهنمایش رنگی | |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.9:100 |
نرخ بهروز رسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
پشتیبانی از HDR | |
پشتیبانی از HDR+ | |
پشتیبانی از HDR10 | |
پشتیبانی از Dolby Vision | |
لمس سهبعدی (3D Touch) | |
لمس فشاری (Force Touch) | |
تعداد دوربین اصلی | ۴ ماژول دوربین |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، با دریچه دیافراگم f/2.0، سایز سنسور 1/2.0 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر و فناوری فوکوس اتوماتیک PDAF، دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 و زاویه دید ۱۲۳ درجه، دوربین سوم از نوع حسگر ماکرو با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4، دوربین چهارم از نوع حسگر عمیق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 |
رزولوشن عکس دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین اصلی | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین اصلی | f/2.0 |
فلش دوربین اصلی | LED flash |
HDR دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR |
پانوراما | |
تشخیص چهره و لبخند دوربین اصلی | |
تعداد دوربین سلفی | ۱ ماژول دوربین |
مشخصات دوربین سلفی | دارای لنز با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 |
رزولوشن عکس دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین سلفی | f/2.2 |
فلش دوربین سلفی | |
HDR دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR |
تشخیص چهره و لبخند | |
درگاه هدفون | جک ۳.۵ میلیمتری |
سیستمعامل | Android |
نسخه سیستمعامل | Android 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | |
سیستم پرداخت | Samsung Pay |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
سایز باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۵ وات |
باتری قابل تعویض | |
شبکههای ارتباطی | 2G 3G 4G/LTE LTE-A |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G/LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 Speed: HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
شبکه 5G | |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث Wi-Fi GPRS EDGE OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، hotspot |
بلوتوث | A2DP LE |
NFC | |
مکانیابی (GPS) | A-GPS Beidou|BDS GALILEO GLONASS |
حسگرها و سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
مقاومت در برابر آب | |
مقاومت بدنه | دارای بدنه مقاوم |
اقلام همراه | آداپتور، کابل شارژ |
قابلیتهای ارتباطی دیگر | OTG |