ابعاد | 164.5 × 76.2 × 8.1 میلیمتر |
وزن | 192 گرم |
تعداد سیمکارت | دو عدد |
توضیحات سیمکارت | سایز نانو، dual stand-by |
بدنه | قاب جلو و عقب از شیشه با محافظت گوریلا گلس و فریم پلاستیکی |
امنیت | اثر انگشت |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
تراشه | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
اندازه صفحهنمایش | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحهنمایش | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
نوع صفحهنمایش | OLED |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
محافظ صفحهنمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
صفحهنمایش لمسی | |
صفحهنمایش رنگی | |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.5 |
نرخ بهروز رسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
پشتیبانی از HDR | |
پشتیبانی از HDR10 | |
پشتیبانی از Dolby Vision | |
لمس سهبعدی (3D Touch) | |
لمس فشاری (Force Touch) | |
روشنایی صفحهنمایش | 1200 نیت |
تعداد دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض با رزولوشن 64 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر، سایز سنسور 1/1.52 اینچ، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر و فوکس dual pixel PDAF، دوربین دوم از نوع ، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/40 اینچ، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 118 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر، دوربین سوم از نوع ماکرو با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4، دوربین چهارم از نوع حسگر عمق با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4، دوربین چهارم از نوع حسگر عمق با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 |
رزولوشن عکس دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین اصلی | فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30،60،120 فریم بر ثانیه ، فیلمبرداری با رزولوشن 720 × 960 |
دیافراگم دوربین اصلی | f/1.9 |
فلش دوربین اصلی | LED flash |
HDR دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR |
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی (Geo-Tagging) | |
پانوراما | |
تشخیص چهره و لبخند دوربین اصلی | |
تعداد دوربین سلفی | 1 ماژول دوربین |
مشخصات دوربین سلفی | دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومترو سایز سنسور 1/3.06 اینچ |
رزولوشن عکس دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه، فیلمبرداری با رزولوشن 720 × 1080 و سرعت 120 فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین سلفی | f/2.5 |
تشخیص چهره و لبخند | |
بلندگو | بلندگوی استریو |
درگاه هدفون | جک ۳.۵ میلیمتری |
حذف صداهای مزاحم (Noise-cancelling) | |
سایر مشخصات صدا | 24-bit/192kHz audio |
سیستمعامل | Android |
نسخه سیستمعامل | Android 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | |
سیستم پرداخت | Google Pay |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
سایز باتری | 5020 میلیآمپرساعت |
مدت زمان شارژ شدن | 59% شارژ در 30 دقیقه |
شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات |
باتری قابل تعویض | |
سایر مشخصات باتری | شارژ 100٪ در 74 دقیقه |
شبکههای ارتباطی | 2G 3G 4G/LTE |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G/LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 HSPA 42.2/5.76 Mbps |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث Wi-Fi GPRS رادیو EDGE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
NFC | |
مکانیابی (GPS) | A-GPS Beidou|BDS GLONASS |
رادیو | FM-Radio |
حسگرها و سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) |
مقاومت در برابر آب | دارای گواهی IP53(مقاوم در برابر گردوغبار و قطرات آب) |
سایر مشخصات | مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم |