ابعاد | 161.8 × 75.3 × 8.9 میلیمتر |
وزن | 190 گرم |
تعداد سیمکارت | دو عدد |
توضیحات سیمکارت | سایز نانو، dual stand-by، هیبریدی |
بدنه | قاب پشتی و فریم از پلاستیک |
امنیت | اثر انگشت |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
اندازه صفحهنمایش | 6.5 اینچ |
رزولوشن صفحهنمایش | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 405 پیکسلبراینچ |
نوع صفحهنمایش | LCD |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
محافظ صفحهنمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
صفحهنمایش لمسی | |
صفحهنمایش رنگی | |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.7:100 |
نرخ بهروز رسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
پشتیبانی از HDR | |
پشتیبانی از HDR+ | |
پشتیبانی از HDR10 | |
پشتیبانی از Dolby Vision | |
لمس سهبعدی (3D Touch) | |
لمس فشاری (Force Touch) | |
صفحهنمایش همواره روشن (Always on Display) | |
روشنایی صفحهنمایش | 500 نیت |
تعداد دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4، دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
رزولوشن عکس دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین اصلی | فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین اصلی | f/1.8، f/2.4، f/2.4 |
فلش دوربین اصلی | Dual-LED dual-tone flash |
HDR دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR |
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی (Geo-Tagging) | |
پانوراما | |
تشخیص چهره و لبخند دوربین اصلی | |
تعداد دوربین سلفی | 1 ماژول دوربین |
مشخصات دوربین سلفی | دوربین از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 |
رزولوشن عکس دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین سلفی | f/2.0 |
تشخیص چهره و لبخند | |
Face Beauty | |
درگاه هدفون | جک ۳.۵ میلیمتری |
حذف صداهای مزاحم (Noise-cancelling) | |
سایر مشخصات صدا | 24-bit/192kHz audio |
سیستمعامل | |
نسخه سیستمعامل | Android 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
سایز باتری | 5000 میلیآمپرساعت |
شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
شارژ بیسیم | |
باتری قابل تعویض | |
شبکههای ارتباطی | 2G 3G 4G/LTE 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G/LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
شبکه 5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث Wi-Fi NFC رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
NFC | |
مکانیابی (GPS) | A-GPS Beidou|BDS GALILEO GLONASS |
رادیو | FM radio |
حسگرها و سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) |
مقاومت بدنه | دارای بدنه مقاوم |
اقلام همراه | آداپتور، کابل شارژ |