ابعاد | ۱۴۶.۷ × ۷۱.۵ × ۷.۴ میلیمتر |
وزن | ۱۶۴ گرم |
تعداد سیمکارت | دو عدد |
توضیحات سیمکارت | سایز نانو، dual stand-by |
بدنه | قاب جلو و عقب از شیشه با محافظت گوریلا گلس و فریم آلومینیومی |
امنیت | تشخیص چهره |
درگاه ارتباطی | Lightning |
تراشه | Apple A14 Bionic (5 nm) |
پردازنده گرافیکی | 4 هستهای Apple GPU |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
اندازه صفحهنمایش | ۶.۱ اینچ |
رزولوشن صفحهنمایش | ۲۵۳۲ × ۱۱۷۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
نوع صفحهنمایش | OLED |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
محافظ صفحهنمایش | Corning Gorilla Glass |
صفحهنمایش لمسی | |
صفحهنمایش رنگی | |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86:100 |
پشتیبانی از HDR | |
پشتیبانی از HDR+ | |
پشتیبانی از HDR10 | |
پشتیبانی از Dolby Vision | |
لمس سهبعدی (3D Touch) | |
لمس فشاری (Force Touch) | |
صفحهنمایش همواره روشن (Always on Display) | |
سایر قابلیتهای صفحهنمایش | دارای پوشش Oleophobic، مقاوم در برابر خطوخش (شیشه سرامیکی)، دارای فناوری Ture-tone، Wide color gamut |
روشنایی صفحهنمایش | ۶۵۰ - ۱۲۰۰ نیت |
تعداد دوربین اصلی | ۲ ماژول دوربین |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض با دریچهی دیافراگم f/۱.۶، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک دوربین دوم از نوع فوقعریض با دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر و سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ قابلیت عکاسی پانوراما، قابلیت عکاسی HDR |
رزولوشن عکس دوربین اصلی | ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین اصلی | فیلمبرداری رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو - Dolby Vision - فیلمبرداری HDR |
دیافراگم دوربین اصلی | f/1.6, f/2.4 |
زوم اپتیکال دوربین اصلی | 0.5X |
فلش دوربین اصلی | Dual-LED dual-tone flash |
HDR دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR |
پانوراما | |
دستیار هوش مصنوعی | Siri |
واقعیت افزوده (AR) دوربین اصلی | |
تعداد دوربین سلفی | ۲ ماژول دوربین |
مشخصات دوربین سلفی | دوربین اول از نوع عریض با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی SL ۳D قابلیت عکاسی HDR |
رزولوشن عکس دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ |
دیافراگم دوربین سلفی | f/2.2 |
فلش دوربین سلفی | |
HDR دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR |
تشخیص چهره و لبخند | |
بلندگو | بلندگوهای استریو |
درگاه هدفون | Lightning |
حذف صداهای مزاحم (Noise-cancelling) | |
سیستمعامل | iOS |
نسخه سیستمعامل | iOS 14.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | |
پخش موسیقی | WAV MP3 AAX+ AIFF |
پخش ویدیو | MP4 H.265 |
ضبط صدا | ضبط صدای استریو |
دستیار هوشمند | Siri |
سیستم پرداخت | Apple Pay |
سیستم تشخیص چهره | |
سرویس ابری | iCloud |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
سایز باتری | ۲۸۱۵ میلیآمپرساعت |
مدت زمان شارژ شدن | ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه |
شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با شارژر ۱۸ واتی |
شارژ بیسیم | قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi fast wireless charging ۱۵W) |
باتری قابل تعویض | |
سایر مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery ۲.۰) |
شبکههای ارتباطی | 2G 3G 4G/LTE 5G |
شبکه 2G | GSM 850/ 900/ 1800/ 1900CDMA 800/ 1900 برای هردو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850/ 900/ 1700/ 1900/ 2100 CDMA2000 1xEV-DO HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G/LTE | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 14|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 32|2300, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 42|3500, 46|5200, 48|3600, 66|1700, 71|600 - A2341 |
شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6/mmWave A2341 |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث Wi-Fi NFC GPRS OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
NFC | |
مکانیابی (GPS) | A-GPS GALILEO GLONASS Quasi-Zenith|QZSS |
رادیو | |
حسگرها و سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) |
مقاومت در برابر آب | دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر |
مقاومت بدنه | دارای بدنه مقاوم |
اقلام همراه | کابل Lightning |