ابعاد | ۱۴۶.۷ × ۷۱.۵ × ۷.۴ میلیمتر |
وزن | ۱۸۹ گرم |
تعداد سیمکارت | دو عدد |
توضیحات سیمکارت | سایز نانو، dual stand-by |
بدنه | قسمت جلو و پشت شیشهای با محافظ گوریلا گلس با فریمی از جنس فولاد ضد زنگ |
امنیت | تشخیص چهره |
درگاه ارتباطی | Lightning |
تراشه | Apple A14 Bionic (5 nm) |
پردازنده گرافیکی | 4 هستهای Apple GPU |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
اندازه صفحهنمایش | ۶.۱ اینچ |
رزولوشن صفحهنمایش | ۲۵۳۲ × ۱۱۷۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
نوع صفحهنمایش | OLED |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
محافظ صفحهنمایش | Corning Gorilla Glass |
صفحهنمایش لمسی | |
صفحهنمایش رنگی | |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86:100 |
نرخ بهروز رسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
پشتیبانی از HDR | |
پشتیبانی از HDR+ | |
پشتیبانی از HDR10 | |
پشتیبانی از Dolby Vision | |
لمس سهبعدی (3D Touch) | |
لمس فشاری (Force Touch) | |
صفحهنمایش همواره روشن (Always on Display) | |
سایر قابلیتهای صفحهنمایش | دارای پوشش Oleophobic، پشتیبانی از طیف رنگی گسترده، قابلیت True-tone |
روشنایی صفحهنمایش | ۸۰۰ - ۱۲۰۰ نیت |
تعداد دوربین اصلی | ۳ ماژول دوربین + ۱ اسکنر 3D LiDAR |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض با دریچهی دیافراگم f/۱.۶، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک دوربین دوم از نوع تلهفوتو با دریچهی دیافراگم f/۲.۰، فاصله کانونی لنز ۵۲ میلیمتر، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال ۲ برابر همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک دوربین سوم از نوع فوقعریض با دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر و سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ دوربین چهارم از نوع عمیق |
رزولوشن عکس دوربین اصلی | ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل + سنسور تشخیص عمق تصویر و واقعیت افزوده |
مشخصات فیلمبرداری دوربین اصلی | فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین اصلی | f/1.6 - f/2.0 - f/2.4 |
لرزشگر تصویر | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) |
زوم اپتیکال دوربین اصلی | 2X |
فلش دوربین اصلی | Dual-LED dual-tone flash |
فوکس دوربین اصلی | دارای قابلیت Auto Focus |
HDR دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR |
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی (Geo-Tagging) | |
پانوراما | |
تشخیص چهره و لبخند دوربین اصلی | |
فرمت ضبط ویدیو | MP4/H.265 |
دستیار هوش مصنوعی | Siri |
واقعیت افزوده (AR) دوربین اصلی | دارای سنسور تشخیص عمق (3D Scanner LiDAR) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه |
تعداد دوربین سلفی | ۱ ماژول دوربین + ۱ دوربین SL (Structured Light) |
مشخصات دوربین سلفی | دوربین اول از نوع عریض با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی SL |
رزولوشن عکس دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین سلفی | f/2.2 |
فلش دوربین سلفی | |
HDR دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR |
تشخیص چهره و لبخند | |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | دارای تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ |
بلندگو | بلندگوهای استریو |
درگاه هدفون | Lightning |
حذف صداهای مزاحم (Noise-cancelling) | |
سیستمعامل | iOS |
نسخه سیستمعامل | iOS 14 |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | |
پخش موسیقی | WAV AAX+ AAC MP3 |
پخش ویدیو | MP4 H.265 |
دستیار هوشمند | Siri |
سیستم پرداخت | Apple Pay |
سیستم تشخیص چهره | |
سرویس ابری | iCloud |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
سایز باتری | ۲۸۱۵ میلیآمپرساعت |
مدت زمان شارژ شدن | ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه |
شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری ۱۸ واتی، قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi fast wireless charging ۱۵W) پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery ۲.۰) |
شارژ بیسیم | قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi fast wireless charging ۱۵W) پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery ۲.۰) |
باتری قابل تعویض | |
شبکههای ارتباطی | 2G 3G 4G/LTE 5G |
شبکه 2G | GSM 850/ 900 / 1800/ 1900 CDMA 800/ 1900 برای هردو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850/ 900/ 1700/ 1900/ 2100 CDMA20001xEV-DO HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G/LTE | ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|۱۷۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|900, 12|700, 13|700, 14|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 32|2300, 34|2000, 38|2600, 39|199, 40|2300, 41|2500, 42|3500, 46|5200, 48|3600, 66|1700, 71|600- A2341 |
شبکه 5G | 1|2100,2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 20|800, 25|1900, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 66|1700, 71|600, 77| 3700, 78|3500, 79|4700, 71|4700- A2341260|39- Channel bandwidths (MHz): 50, 100, 200, 400- Common name: Ka-band - Uplink / Downlink (GHz): 37.00 –40.00 261|28 - Channel bandwidths (MHz): 50, 100, 200, 400- Common name: Ka-band - Uplink / Downlink (GHz): 27.50 – 28.35Sub6/mmWave A2341 |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث Wi-Fi NFC GPRS |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
NFC | |
مکانیابی (GPS) | A-GPS GALILEO GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO GLONASS Quasi-Zenith|QZSS |
رادیو | |
حسگرها و سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) |
مقاومت در برابر آب | دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۴ متر) |
اقلام همراه | کابل شارژ Lightning |