ابعاد | ۱۴۶.۷ × ۷۱.۵ × ۷.۷ میلیمتر |
وزن | ۱۷۴ گرم |
تعداد سیمکارت | دو عدد |
توضیحات سیمکارت | سایز نانو، dual stand-by |
بدنه | قاب جلو و عقب از شیشه با محافظت گوریلا گلس و فریمی از جنس آلومینیوم |
امنیت | تشخیص چهره |
درگاه ارتباطی | Lightning |
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
اندازه صفحهنمایش | ۶.۱ اینچ |
رزولوشن صفحهنمایش | ۲۵۳۲ × ۱۱۷۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
نوع صفحهنمایش | OLED |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
محافظ صفحهنمایش | Ceramic Shield |
صفحهنمایش لمسی | |
صفحهنمایش رنگی | |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86:100 |
پشتیبانی از HDR | |
پشتیبانی از HDR10 | |
پشتیبانی از Dolby Vision | |
لمس سهبعدی (3D Touch) | |
لمس فشاری (Force Touch) | |
تعداد لمس همزمان | ۱۰ انگشت |
صفحهنمایش همواره روشن (Always on Display) | |
سایر قابلیتهای صفحهنمایش | دارای پوشش Oleophobic، مقاوم در برابر خطوخش، دارای فناوری Ture-tone، Wide color gamut |
روشنایی صفحهنمایش | ۱۲۰۰ - ۸۰۰ نیت |
تعداد دوربین اصلی | ۲ ماژول دوربین |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷ میکرومتر (1.7µm Pixel Size)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization)، دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید ۱۲۰ درجه، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length 13 mm) |
رزولوشن عکس دوربین اصلی | ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه ، رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین اصلی | f/1.6، f/2.4 |
لرزشگر تصویر | دارای سنسور Sensor-shift stabilization |
زوم اپتیکال دوربین اصلی | 0.5X - 1X |
فلش دوربین اصلی | Dual-LED dual-tone flash |
فوکس دوربین اصلی | ۵ تا ۶ سانتیمتر |
HDR دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR |
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی (Geo-Tagging) | |
پانوراما | |
فرمت ضبط ویدیو | ProRes، ProRaw |
دستیار هوش مصنوعی | Siri |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | دارای قابلیت فیلمبرداری سینمایی، قابلیت فیلمبرداری HDR، ضبط صدای استریو، Center Stage، ProRes، Dolby Vision HDR |
تعداد دوربین سلفی | ۱ ماژول دوربین |
مشخصات دوربین سلفی | دوربین از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length 23 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷ میکرومتر (1.7µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) |
رزولوشن عکس دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه ، تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دیافراگم دوربین سلفی | f/2.2 |
فلش دوربین سلفی | |
فوکس دوربین سلفی | ۲ تا ۳ متر |
HDR دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | SL 3D، depth/biometrics sensor |
بلندگو | بلندگوهای استریو |
درگاه هدفون | Lightning |
حذف صداهای مزاحم (Noise-cancelling) | |
سیستمعامل | iOS |
نسخه سیستمعامل | iOS 15 |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | |
ضبط صدا | ضبط صدای استریو |
دستیار هوشمند | Siri |
سیستم پرداخت | Apple Pay |
سیستم تشخیص چهره | |
سرویس ابری | iCloud |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
سایز باتری | ۳۲۴۰ میلیآمپرساعت |
مدت زمان شارژ شدن | ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه |
شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۵ و ۲۳ وات |
شارژ بیسیم | شارژ سریع با Qi Magnetic با توان ۷.۵ وات |
باتری قابل تعویض | |
سایر مشخصات باتری | شارژ بیسیم با MagSafe با توان ۱۵ وات |
شبکههای ارتباطی | 2G 3G 4G/LTE 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
شبکه 4G/LTE | LTE |
شبکه 5G | Sub6/mmWave |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث Wi-Fi NFC GPRS EDGE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، dual-band، hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
NFC | |
مکانیابی (GPS) | A-GPS Beidou|BDS |
رادیو | |
حسگرها و سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) قطبنما (Compass) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) |
مقاومت در برابر آب | دارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب، گِل، گرد و خاک)، دارای مقاومت تا ۳۰ دقیقه در آب تا عمق ۶ متر |
مقاومت بدنه | دارای بدنه مقاوم |
اقلام همراه | کابل شارژ Lightning ، دفترچه راهنما |