ابعاد | 146.7 × 71.5 × 7.7 میلیمتر |
وزن | 204 گرم |
تعداد سیمکارت | دو عدد |
توضیحات سیمکارت | سایز نانو، dual stand-by |
بدنه | قاب جلو و عقب از شیشه با محافظت گوریلا گلس و فریمی از جنش فولاد ضدزنگ |
امنیت | تشخیص چهره |
درگاه ارتباطی | Lightning |
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
اندازه صفحهنمایش | 6.1 اینچ |
رزولوشن صفحهنمایش | 2532 × 1170 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
نوع صفحهنمایش | OLED |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
محافظ صفحهنمایش | Ceramic Shield |
صفحهنمایش لمسی | |
صفحهنمایش رنگی | |
تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.4:100 |
نرخ بهروز رسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
پشتیبانی از HDR | |
پشتیبانی از HDR+ | |
پشتیبانی از HDR10 | |
پشتیبانی از Dolby Vision | |
لمس سهبعدی (3D Touch) | |
لمس فشاری (Force Touch) | |
تعداد لمس همزمان | 10 انگشت |
صفحهنمایش همواره روشن (Always on Display) | |
سایر قابلیتهای صفحهنمایش | دارای پوشش Oleophobic، مقاوم در برابر خطوخش، دارای فناوری Ture-tone، Wide color gamut |
روشنایی صفحهنمایش | 1000-1200 نیت |
تعداد دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.9 میکرومتر (1.9µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Sensor-Shift Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF)، دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.8، فاصله کانونی لنز 77 میلیمتر (Focus Length 77 mm)، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال 3 برابر (3x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF)، دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch)، دوربین چهارم از نوع عمیق TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
رزولوشن عکس دوربین اصلی | 12 + 12 + 12 مگاپیکسل + TOF LiDAR Scanner |
مشخصات فیلمبرداری دوربین اصلی | فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه ، رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین اصلی | f/1.5 ، f/2.8، f/1.8 |
زوم اپتیکال دوربین اصلی | تا 3 برابر |
فلش دوربین اصلی | Dual-LED dual-tone flash |
فوکس دوربین اصلی | AutoFocus |
HDR دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR |
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی (Geo-Tagging) | |
پانوراما | |
فرمت ضبط ویدیو | ProRes، ProRaw |
دستیار هوش مصنوعی | Siri |
تعداد دوربین سلفی | 1 ماژول دوربین |
مشخصات دوربین سلفی | دوربین بدوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ |
رزولوشن عکس دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه ، رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین سلفی | f/2.2 |
فلش دوربین سلفی | |
فوکس دوربین سلفی | AutoFocus |
HDR دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR |
بلندگو | بلندگوهای استریو |
درگاه هدفون | Lightning |
حذف صداهای مزاحم (Noise-cancelling) | |
سیستمعامل | iOS |
نسخه سیستمعامل | iOS 15 |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | |
دستیار هوشمند | Siri |
سیستم پرداخت | Apple Pay |
سیستم تشخیص چهره | |
سرویس ابری | iCloud |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
سایز باتری | 3095 میلیآمپرساعت |
مدت زمان شارژ شدن | 50 درصد در ۳۰ دقیقه |
شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع با توان 27 وات، پشتیبانی از شارژ سریع وایرلس 15 وات |
شارژ بیسیم | شارژ سریع با Qi Magnetic با توان 7.5 وات |
باتری قابل تعویض | |
شبکههای ارتباطی | 2G 3G 4G/LTE LTE-A 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G/LTE | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 14|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 32|2300, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 42|3500, 46|5200, 48|3600, 66|1700, 71|600 - A2341 |
شبکه 5G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 20|800, 25|1900, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 66|1700, 71|600, 77| 3700, 78|3500, 79|4700, 71|4700 - A2341 260|39 - Channel bandwidths (MHz): 50, 100, 200, 400 - Common name: Ka-band - Uplink / Downlink (GHz): 37.00 – 40.00 261|28 - Channel bandwidths (MHz): 50, 100, 200, 400 - Common name: Ka-band - Uplink / Downlink (GHz): 27.50 – 28.35 Sub6/mmWave A2341 |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث Wi-Fi NFC GPRS EDGE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 ،dual-band ،hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
NFC | |
مکانیابی (GPS) | A-GPS Beidou|BDS GALILEO GLONASS Quasi-Zenith|QZSS |
رادیو | |
حسگرها و سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) ژیروسکوپ (Gyro) |
مقاومت در برابر آب | دارای استاندار IP68 (ضدآب و خاک) |
مقاومت در برابر سقوط | |
مقاومت بدنه | دارای بدنه مقاوم |
اقلام همراه | کابل شارژ، دفترچه راهنما |