ابعاد | ۱۶۰.۸ × ۷۸.۱ × ۷.۷ میلیمتر |
وزن | ۲۴۰ گرم |
تعداد سیمکارت | دو عدد |
توضیحات سیمکارت | سایز نانو، dual stand-by |
بدنه | قاب جلو و عقب از شیشه با محافظت گوریلا گلس و فریمی از جنش فولاد ضدزنگ |
امنیت | تشخیص چهره |
درگاه ارتباطی | Lightning |
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
اندازه صفحهنمایش | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن صفحهنمایش | ۲۷۷۸ × ۱۲۸۴ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۵۸ پیکسل بر اینچ |
نوع صفحهنمایش | OLED |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
صفحهنمایش لمسی | |
صفحهنمایش رنگی | |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.4:100 |
نرخ بهروز رسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
پشتیبانی از HDR | |
پشتیبانی از HDR10 | |
پشتیبانی از Dolby Vision | |
لمس سهبعدی (3D Touch) | |
لمس فشاری (Force Touch) | |
تعداد لمس همزمان | ۱۰ انگشت |
سایر قابلیتهای صفحهنمایش | دارای پوشش Oleophobic، مقاوم در برابر خطوخش، دارای فناوری Ture-tone، Wide color gamut |
روشنایی صفحهنمایش | ۱۲۰۰ - ۱۰۰۰ نیت |
تعداد دوربین اصلی | ۴ ماژول دوربین |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.5، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (1.9µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Sensor-Shift Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF)، دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.8، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length 77 mm)، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (3x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF)، دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length 13 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch)، دوربین چهارم از نوع عمیق TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
رزولوشن عکس دوربین اصلی | ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل + TOF LiDAR Scanner |
مشخصات فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم ،بر ثانیه، رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه، Dolby Vision HDR (up to 60fps)، stereo sound rec، 10‑bit HDR، Cinematic mode، ProRes |
دیافراگم دوربین اصلی | f/1.5 ، f/2.8، f/2.4 |
زوم اپتیکال دوربین اصلی | تا ۳ برابر |
فلش دوربین اصلی | Quad-LED dual-tone flash |
HDR دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR |
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی (Geo-Tagging) | |
پانوراما | |
تشخیص چهره و لبخند دوربین اصلی | |
فرمت ضبط ویدیو | ProRes، ProRaw |
دستیار هوش مصنوعی | Siri |
تعداد دوربین سلفی | ۱ ماژول دوربین |
مشخصات دوربین سلفی | دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ |
رزولوشن عکس دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه ، رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین سلفی | f/2.2 |
فلش دوربین سلفی | |
HDR دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR |
بلندگو | بلندگوهای استریو |
درگاه هدفون | Lightning |
حذف صداهای مزاحم (Noise-cancelling) | |
سیستمعامل | iOS |
نسخه سیستمعامل | iOS 15 |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | |
دستیار هوشمند | Siri |
سیستم پرداخت | Apple Pay |
سیستم تشخیص چهره | |
سرویس ابری | iCloud |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
سایز باتری | ۴۳۵۲ میلیآمپرساعت |
مدت زمان شارژ شدن | ۵۷ درصد در ۳۰ دقیقه |
شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع با توان ۲۰ وات، پشتیبانی از شارژ سریع وایرلس ۱۵ وات |
شارژ بیسیم | شارژ سریع با Qi Magnetic با توان ۷.۵ وات |
باتری قابل تعویض | |
شبکههای ارتباطی | 2G 3G 4G/LTE LTE-A 5G 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G/LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2412 |
شبکه 5G | Sub6 - mmWave 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث Wi-Fi Wi-Fi NFC GPRS EDGE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band، hotspot |
بلوتوث | A2DP، LE |
NFC | |
مکانیابی (GPS) | A-GPS GLONASS GALILEO GLONASS Quasi-Zenith|QZSS Quasi-Zenith|QZSS |
رادیو | |
حسگرها و سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) |
مقاومت در برابر آب | |
مقاومت در برابر سقوط | |
مقاومت بدنه | دارای مقاومت بالای بدنه |
اقلام همراه | کابل شارژ Lightning |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | دارای تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |