ابعاد | ۱۶۷.۲ × ۷۶.۴ × ۹ میلیمتر |
وزن | ۲۰۳ گرم |
تعداد سیمکارت | دو عدد |
توضیحات سیمکارت | سایز نانو، dual stand-by |
بدنه | قاپ پشتی و فریم پلاستیکی و قاب جلویی از شیشه |
امنیت | اثر انگشت |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
اندازه صفحهنمایش | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن صفحهنمایش | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۹ پیکسلبراینچ |
نوع صفحهنمایش | LCD |
فناوری صفحهنمایش | TFT |
محافظ صفحهنمایش | Corning Gorilla Glass |
صفحهنمایش لمسی | |
صفحهنمایش رنگی | |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.3:100 |
نرخ بهروز رسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
پشتیبانی از HDR | |
پشتیبانی از HDR+ | |
پشتیبانی از HDR10 | |
پشتیبانی از Dolby Vision | |
لمس سهبعدی (3D Touch) | |
لمس فشاری (Force Touch) | |
تعداد دوربین اصلی | ۳ ماژول دوربین |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض ، با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین سوم از نوع سنجش عمق با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما |
رزولوشن عکس دوربین اصلی | 48 + 5 + 2 مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین اصلی | فیلمبرداری با رزولوشن 1152p و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین اصلی | f/1.8، f/2.2، f/2.4 |
فلش دوربین اصلی | LED flash |
HDR دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR |
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی (Geo-Tagging) | |
پانوراما | |
تشخیص چهره و لبخند دوربین اصلی | |
فرمت ضبط ویدیو | AAC , AMR |
تعداد دوربین سلفی | 1 |
مشخصات دوربین سلفی | دوربین با رزولوشن8 مگاپیکسل از نوع عریض فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
رزولوشن عکس دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین سلفی | f/2.0 |
فلش دوربین سلفی | |
HDR دوربین سلفی | |
تشخیص چهره و لبخند | |
Face Beauty | |
درگاه هدفون | جک ۳.۵ میلیمتری |
سیستمعامل | Android |
نسخه سیستمعامل | Android 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | |
پخش موسیقی | WAV AC3 AAX+ AAC MP3 WMA |
پخش ویدیو | MP4 WMV XviD DivX 3GP |
سیستم پرداخت | Samsung Pay |
سرویس ابری | Samsung Cloud |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
سایز باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات |
شارژ بیسیم | |
باتری قابل تعویض | |
شبکههای ارتباطی | 2G 3G 4G/LTE 5G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ - SIM ۱ & SIM ۲ (dual-SIM only) |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G/LTE | ۱, ۲, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۷۸, ۷۹ SA/NSA/Sub۶ |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث Wi-Fi NFC OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
NFC | |
مکانیابی (GPS) | A-GPS Beidou|BDS GALILEO GLONASS |
رادیو | FM radio |
حسگرها و سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) |
مقاومت در برابر آب | |
مقاومت در برابر سقوط | |
مقاومت بدنه | دارای بدنه مقاوم |
اقلام همراه | شارژ ۱۵ واتی و کابل شارژ |