ابعاد | ۱۵۷.۴ × ۷۵.۸ × ۷.۶ میلیمتر |
وزن | ۱۹۶ گرم |
تعداد سیمکارت | دو عدد |
توضیحات سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM, dual stand-by) |
بدنه | قاب پشتی و جلویی از گوریلا گلس Victus - فریم آلومینیومی |
امنیت | اثر انگشت |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
تراشه | Exynos 2200 (۴ نانومتری) |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
اندازه صفحهنمایش | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن صفحهنمایش | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۳ پیکسلبراینچ |
نوع صفحهنمایش | OLED |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
محافظ صفحهنمایش | Corning Gorilla Glass Victus Plus |
صفحهنمایش لمسی | |
صفحهنمایش رنگی | |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 88.3:100 |
نرخ بهروز رسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
صفحهنمایش دوم | |
پشتیبانی از Dolby Vision | |
لمس سهبعدی (3D Touch) | |
تعداد لمس همزمان | ۱۰ انگشتی |
صفحهنمایش همواره روشن (Always on Display) | |
روشنایی صفحهنمایش | ۱۷۵۰ نیت |
تعداد دوربین اصلی | ۳ ماژول دوربین | ۵۰ + ۱۰ + ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر، سایز سنسور ۱/۱.۵۶ اینچ، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر و Laser AF - دوربین دوم نوع تلهفوتو با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰، فاصله کانونی لنز ۷۰ میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر، سایز سنسور ۱/۳.۹۴ اینچ، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر، همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر - دوربین سوم از نوع فوقعریض با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر، زاویه دید لنز ۱۲۰ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ و Super Steady video قابلیت عکاسی پانوراما قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
رزولوشن عکس دوربین اصلی | ۵۰ + ۱۰ + ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین اصلی | فیلمبرداری با رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری با رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری با قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دیافراگم دوربین اصلی | f/۱.۸ + f/۲.۰+ f/۲.۲ |
لرزشگر تصویر | دارای لرزشگیر اپتیکال دوربین (OIS) |
زوم اپتیکال دوربین اصلی | 3X |
فلش دوربین اصلی | LED flash |
فوکس دوربین اصلی | فوکوس خودکار از نوع PDAF |
HDR دوربین اصلی | دارای قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی (Geo-Tagging) | |
پانوراما | |
تشخیص چهره و لبخند دوربین اصلی | |
فرمت ضبط ویدیو | H.263, H.264 , 3GP , MP4 |
دستیار هوش مصنوعی | دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره |
دوربین حرارتی | |
تعداد دوربین سلفی | ۱ ماژول دوربین سلفی |
مشخصات دوربین سلفی | دوربین از نوع عریض، با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر، سایز سنسور ۱/۳.۲۴ اینچ، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری |
رزولوشن عکس دوربین سلفی | ۱۰ مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین سلفی | f/۲.۲ |
زوم اپتیکال دوربین سلفی | 1X |
فلش دوربین سلفی | ندارد |
HDR دوربین سلفی | HDR خودکار |
تشخیص چهره و لبخند | |
Face Beauty | |
بلندگو | بلندگوهای استریو |
درگاه هدفون | USB Type-C |
حذف صداهای مزاحم (Noise-cancelling) | |
سیستمعامل | Android |
نسخه سیستمعامل | Android 12 (Snow Cone) |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | |
پخش موسیقی | WAV AC3 AAX+ eAAC WMA |
پخش ویدیو | MP4 H.263 H.264 3GP MKV AVI AVI MOV MPEG2 WEBm M4V |
ضبط صدا | AAC , AMR |
دستیار هوشمند | Bixby Google Assistant |
سیستم پرداخت | Samsung Pay |
سیستم تشخیص چهره | |
سرویس ابری | Samsung Cloud |
نوع باتری | لیتیوم یون |
سایز باتری | ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت |
شارژ سریع | قابلیت پشتیبانی از شارژ سریع ۴۵ واتی - دارای قابلیت Power Delivery 3.0 |
شارژ بیسیم | امکان شارژ بیسیم ۱۵ وات - دارای قابلیت شارژ معکوس ۴.۵ وات |
باتری قابل تعویض | |
شبکههای ارتباطی | 2G 3G 4G/LTE LTE-A 5G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub۶/mmWave |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث Wi-Fi NFC OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
NFC | |
مکانیابی (GPS) | A-GPS Beidou|BDS GALILEO GLONASS |
رادیو | |
حسگرها و سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) |
مقاومت در برابر آب | دارای استاندار IP68 (ضدآب و خاک) - مقاومت در برابر آب در عمق ۱.۵ متری برای ۳۰ دقیقه |
مقاومت در برابر سقوط | دارد - مجهز شده به فریم آلومینیومی مقاوم |
مقاومت بدنه | دارای بدنه مقاوم |
اقلام همراه | کابل شارژ USB-C به USB-C - سوزن سیمکارت |