ابعاد | 164.9 × 77.1 × 9 میلیمتر |
وزن | 194 گرم |
تعداد سیمکارت | دو عدد |
توضیحات سیمکارت | سایز نانو، dual stand-by |
امنیت | اثر انگشت |
درگاه ارتباطی | Micro USB |
تراشه | MediaTek MT6765G Helio G35 (12 nm) |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۸ گیگابایت |
اندازه صفحهنمایش | 6.53 اینچ |
رزولوشن صفحهنمایش | 1600 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل برا اینچ |
نوع صفحهنمایش | LCD |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
صفحهنمایش لمسی | |
صفحهنمایش رنگی | |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81:100 |
پشتیبانی از HDR+ | |
پشتیبانی از HDR10 | |
پشتیبانی از Dolby Vision | |
لمس سهبعدی (3D Touch) | |
لمس فشاری (Force Touch) | |
تعداد دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
رزولوشن عکس دوربین اصلی | 13 + 2 + 2 مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین اصلی | f/2.2 - f/2.4 - f/2.4 |
فلش دوربین اصلی | LED flash |
HDR دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR |
پانوراما | |
تشخیص چهره و لبخند دوربین اصلی | |
تعداد دوربین سلفی | 1 ماژول دوربین |
مشخصات دوربین سلفی | دوربین ۵ مگاپیکسل دوربین از نوع (Wide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
رزولوشن عکس دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین سلفی | F/2.2 |
تشخیص چهره و لبخند | |
درگاه هدفون | جک ۳.۵ میلیمتری |
سیستمعامل | Android |
نسخه سیستمعامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | |
پخش موسیقی | WAV |
پخش ویدیو | MP4 |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
سایز باتری | 5000 میلیآمپرساعت |
باتری قابل تعویض | |
شبکههای ارتباطی | 2G 3G 4G/LTE |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G/LTE | ۱, ۳, ۵, ۸, ۴۰, ۴۱ |
شبکه 5G | |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث Wi-Fi رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
NFC | |
مکانیابی (GPS) | A-GPS Beidou|BDS GLONASS |
رادیو | FM radio |
حسگرها و سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
مقاومت در برابر آب | |
مقاومت در برابر سقوط | |
اقلام همراه | شارژر و کابل شارژ |