ابعاد | ۱۶۳.۶ × ۷۵.۸ × ۸.۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۵ گرم |
تعداد سیمکارت | دو عدد |
توضیحات سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
بدنه | قاب جلویی از شیشه (گوریلا گلس ۳) - قاب پشتی و فریم از پلاستیک |
امنیت | اثر انگشت |
قلم لمسی | |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
تراشه | MediaTek MT6833P Dimensity 810 5G (۶ نانومتری) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
اندازه صفحهنمایش | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن صفحهنمایش | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۹ پیکسلبراینچ |
نوع صفحهنمایش | LCD |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
محافظ صفحهنمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
صفحهنمایش لمسی | |
صفحهنمایش رنگی | |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۴.۸:۱۰۰ |
نرخ بهروز رسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
پشتیبانی از HDR | |
روشنایی صفحهنمایش | ۴۵۰ نیت |
تعداد دوربین اصلی | ۲ ماژول دوربین |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۱۹ درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما |
رزولوشن عکس دوربین اصلی | ۵۰ + ۸ مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین اصلی | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین اصلی | f/1.8، f/2.4 |
فلش دوربین اصلی | LED flash |
پانوراما | |
تشخیص چهره و لبخند دوربین اصلی | |
تعداد دوربین سلفی | ۱ ماژول دوربین سلفی |
مشخصات دوربین سلفی | دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ |
رزولوشن عکس دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
تشخیص چهره و لبخند | |
بلندگو | بلندگوی استریو |
درگاه هدفون | جک ۳.۵ میلیمتری |
سیستمعامل | Android |
نسخه سیستمعامل | Android 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
سایز باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
مدت زمان شارژ شدن | ۱۰۰ درصد در ۵۹ دقیقه |
شارژ سریع | دارای قابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات |
باتری قابل تعویض | |
شبکههای ارتباطی | 2G 3G 4G/LTE 5G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G/LTE | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۲۰, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث Wi-Fi NFC رادیو اینفرارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
NFC | |
مکانیابی (GPS) | A-GPS Beidou|BDS GALILEO GLONASS |
رادیو | FM radio |
حسگرها و سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) ژیروسکوپ (Gyro) |
مقاومت در برابر آب | دارای استاندارد IP53 - مقاومت در برابر پاشش مستقیم آب و گرد و غبار |
اقلام همراه | شارژر، دفترچه راهنما |
پردازنده مرکزی | هشت هستهای (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |