ابعاد | ۱۶۳.۶ × ۷۵.۸ × ۸.۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۵ گرم |
تعداد سیمکارت | دو عدد |
توضیحات سیمکارت | سایز نانو، dual stand-by |
بدنه | قاب پشتی و فریم از پلاستیک |
امنیت | اثر انگشت |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
تراشه | MediaTek Dimensity 810 5G |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
اندازه صفحهنمایش | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن صفحهنمایش | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۹ پیکسلبراینچ |
نوع صفحهنمایش | LCD |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
محافظ صفحهنمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
صفحهنمایش لمسی | |
صفحهنمایش رنگی | |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.8:100 |
نرخ بهروز رسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
پشتیبانی از HDR | |
پشتیبانی از HDR+ | |
پشتیبانی از HDR10 | |
پشتیبانی از Dolby Vision | |
لمس سهبعدی (3D Touch) | |
لمس فشاری (Force Touch) | |
صفحهنمایش همواره روشن (Always on Display) | |
روشنایی صفحهنمایش | ۴۵۰ نیت |
تعداد دوربین اصلی | ۲ ماژول دوربین |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF، دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 و زاویه دید ۱۱۹ درجه |
رزولوشن عکس دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل + ۸مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین اصلی | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین اصلی | f/1.8، f/2.4 |
فلش دوربین اصلی | LED flash |
HDR دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR |
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی (Geo-Tagging) | |
پانوراما | |
تشخیص چهره و لبخند دوربین اصلی | |
تعداد دوربین سلفی | ۱ ماژول دوربین |
مشخصات دوربین سلفی | دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.5 |
رزولوشن عکس دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین سلفی | f/2.5 |
تشخیص چهره و لبخند | |
بلندگو | اسپیکرهای استریو |
درگاه هدفون | جک ۳.۵ میلیمتری |
حذف صداهای مزاحم (Noise-cancelling) | |
سیستمعامل | Android |
نسخه سیستمعامل | Android 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | |
سیستم پرداخت | Google Pay |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
سایز باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
مدت زمان شارژ شدن | ۱۰۰ درصد در ۵۶ دقیقه |
شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات |
باتری قابل تعویض | |
شبکههای ارتباطی | 2G 3G 4G/LTE 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G/LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث Wi-Fi NFC رادیو OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
NFC | |
مکانیابی (GPS) | A-GPS Beidou|BDS GALILEO GLONASS |
رادیو | FM radio |
حسگرها و سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) ژیروسکوپ (Gyro) |
مقاومت در برابر آب | |
مقاومت بدنه | دارای بدنه مقاوم |
اقلام همراه | شارژر، دفترچه راهنما |