ابعاد | ۱۶۴.۹ × ۷۷ × ۹ میلیمتر |
وزن | ۱۹۶ گرم |
تعداد سیمکارت | دو عدد |
توضیحات سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
بدنه | قاب پشت پلاستیکی و قسمت جلویی از گوریلا گلس |
امنیت | اثر انگشت |
قلم لمسی | |
درگاه ارتباطی | Micro USB |
تراشه | MediaTek MT6765G Helio G35 (۱۲ نانومتری) |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | ۳ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۶۴ گیگابایت |
اندازه صفحهنمایش | ۶.۵۳ اینچ |
رزولوشن صفحهنمایش | ۱۶۰۰ × ۷۲۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ |
نوع صفحهنمایش | LCD |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
صفحهنمایش لمسی | |
صفحهنمایش رنگی | |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۱.۱:۱۰۰ |
صفحهنمایش همواره روشن (Always on Display) | |
روشنایی صفحهنمایش | ۴۰۰ نیت |
تعداد دوربین اصلی | سه ماژول دوربین |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۸ میلیمتر، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و فوکس PDAF - دوربین دوم از نوع ماکرو با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - دوربین سوم از نوع حسگر عمق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکاسی پانوراما، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها، قابلیت تشخیص چهره، قابلیت فوکوس لمسی |
رزولوشن عکس دوربین اصلی | ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین اصلی | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین اصلی | f/۲.۲ - f/۲.۴ - f/۲.۴ |
لرزشگر تصویر | |
فلش دوربین اصلی | LED flash |
HDR دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR |
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی (Geo-Tagging) | |
تعداد دوربین سلفی | ۱ ماژول دوربین سلفی |
مشخصات دوربین سلفی | دارای یک لنز با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر |
رزولوشن عکس دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین سلفی | f/۲.۲ |
Face Beauty | |
درگاه هدفون | جک ۳.۵ میلیمتری |
سیستمعامل | Android |
نسخه سیستمعامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
سایز باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
شارژ سریع | |
شارژ بیسیم | |
باتری قابل تعویض | |
شبکههای ارتباطی | 2G 3G 4G/LTE |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هردو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G/LTE | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|۱۷۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۸|۷۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ |
شبکه 5G | |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث Wi-Fi رادیو OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
NFC | |
مکانیابی (GPS) | A-GPS GLONASS Beidou|BDS |
رادیو | FM radio |
حسگرها و سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
مقاومت در برابر آب | |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB |
پردازنده مرکزی | هشتهستهای (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |