ابعاد | ۱۳۱.۵ × ۶۴.۲ × ۷.۴ میلیمتر |
وزن | ۱۳۵ گرم |
تعداد سیمکارت | دو عدد |
توضیحات سیمکارت | سایز نانو، dual stand-by |
بدنه | قاب جلو و عقب از شیشه با محافظت گوریلا گلس و فریم آلومینیومی |
امنیت | تشخیص چهره |
درگاه ارتباطی | Lightning |
تراشه | Apple A14 Bionic (5 nm) |
پردازنده گرافیکی | 4 هستهای Apple GPU |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
اندازه صفحهنمایش | ۵.۴ اینچ |
رزولوشن صفحهنمایش | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۷۶ پیکسل بر اینچ |
نوع صفحهنمایش | OLED |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
محافظ صفحهنمایش | Corning Gorilla Glass |
صفحهنمایش لمسی | |
صفحهنمایش رنگی | |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.1:100 |
پشتیبانی از HDR | |
پشتیبانی از HDR+ | |
پشتیبانی از HDR10 | |
پشتیبانی از Dolby Vision | |
لمس سهبعدی (3D Touch) | |
لمس فشاری (Force Touch) | |
صفحهنمایش همواره روشن (Always on Display) | |
سایر قابلیتهای صفحهنمایش | دارای پوشش Oleophobic، مقاوم در برابر خطوخش، دارای فناوری Ture-tone، Wide color gamut |
روشنایی صفحهنمایش | ۶۲۵ - ۱۲۰۰ نیت |
تعداد دوربین اصلی | ۲ ماژول دوربین |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (1.7µm Pixel Size)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization)، دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید ۱۲۰ درجه، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length 13 mm) |
رزولوشن عکس دوربین اصلی | ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین اصلی | فیلمبرداری رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو - Dolby Vision - فیلمبرداری HDR |
دیافراگم دوربین اصلی | f/1.6، f/2.4 |
لرزشگر تصویر | دارای سنسور Sensor-shift stabilization |
زوم اپتیکال دوربین اصلی | 0.5X - 1X |
فلش دوربین اصلی | Dual-LED dual-tone flash |
HDR دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR |
پانوراما | |
تشخیص چهره و لبخند دوربین اصلی | |
دستیار هوش مصنوعی | Siri |
تعداد دوربین سلفی | ۲ ماژول دوربین |
مشخصات دوربین سلفی | دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ و سنسور SL |
رزولوشن عکس دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ |
دیافراگم دوربین سلفی | f/2.2 |
فلش دوربین سلفی | |
HDR دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR |
تشخیص چهره و لبخند | |
بلندگو | بلندگوهای استریو |
درگاه هدفون | Lightning |
حذف صداهای مزاحم (Noise-cancelling) | |
سیستمعامل | iOS |
نسخه سیستمعامل | iOS 14.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | |
پخش موسیقی | WAV AAX+ AIFF MP3 |
پخش ویدیو | MP4 H.265 |
ضبط صدا | ضبط صدای استریو |
دستیار هوشمند | Siri |
سیستم پرداخت | Apple Pay |
سیستم تشخیص چهره | |
سرویس ابری | iCloud |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
سایز باتری | ۲۲۲۷ میلیآمپرساعت |
مدت زمان شارژ شدن | ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه |
شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۲۰ وات |
شارژ بیسیم | قابلیت شارژ با توان ۱۵ وات با MagSafe، شارژ با توان ۷.۵ وات با Qi Magnetic |
باتری قابل تعویض | |
شبکههای ارتباطی | 2G 3G 4G/LTE LTE-A 5G |
شبکه 2G | GSM 850/ 900/ 1800/ 1900CDMA 800/ 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850/ 900/ 1700(AWS) / 1900/ 2100CDMA2000 1xEV-DO HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G/LTE | 1|2100 , 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 14|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 32|2300, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 42|3500, 46|5200, 48|3600, 66|1700, 71|600 |
شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6/mmWaveSub6 HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث Wi-Fi NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
NFC | |
مکانیابی (GPS) | A-GPS GALILEO GLONASS GLONASS Quasi-Zenith|QZSS |
رادیو | |
حسگرها و سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) |
مقاومت در برابر آب | دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر) |
مقاومت بدنه | دارای بدنه مقاوم |
اقلام همراه | کابل Lightning |