ابعاد | ۱۵۹ × ۷۵.۱ × ۹ میلیمتر |
وزن | ۱۹۲ گرم |
تعداد سیمکارت | دو عدد |
توضیحات سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
بدنه | فریم پلاستیکی، قاب پشت پلاستیکی |
امنیت | اثر انگشت |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
تراشه | Exynos 9611 (10nm) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
اندازه صفحهنمایش | ۶.۴ اینچ |
رزولوشن صفحهنمایش | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۳ پیکسل بر اینچ |
نوع صفحهنمایش | OLED |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
صفحهنمایش لمسی | |
صفحهنمایش رنگی | |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۴.۲ درصد |
پشتیبانی از HDR | |
پشتیبانی از HDR+ | |
پشتیبانی از HDR10 | |
پشتیبانی از Dolby Vision | |
لمس سهبعدی (3D Touch) | |
لمس فشاری (Force Touch) | |
روشنایی صفحهنمایش | ۴۲۰ نیت |
تعداد دوربین اصلی | ۳ ماژول دوربین |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی از نوع عریض با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 و دارای PDAF |
رزولوشن عکس دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن 4K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین اصلی | f/2.0 |
HDR دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR |
پانوراما | |
فیلمبرداری آهسته | رزولوشن 720p و سرعت۲۴۰ فریم بر ثانیه |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید ۱۲۳ درجه، دوربین سوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 |
تعداد دوربین سلفی | ۱ ماژول دوربین سلفی |
مشخصات دوربین سلفی | دوربین با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل از نوع عریض |
رزولوشن عکس دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین سلفی | f/2.2 |
فلش دوربین سلفی | |
Face Beauty | |
درگاه هدفون | جک ۳.۵ میلیمتری |
حذف صداهای مزاحم (Noise-cancelling) | |
سیستمعامل | Android |
نسخه سیستمعامل | Android 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | |
سیستم پرداخت | Samsung Pay |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
سایز باتری | ۶۰۰۰ میلیآمپر |
شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۵ وات |
باتری قابل تعویض | |
شبکههای ارتباطی | 4G/LTE |
شبکه 4G/LTE | |
شبکه 5G | |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
مکانیابی (GPS) | A-GPS GLONASS GALILEO |
حسگرها و سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) |
مقاومت در برابر آب | خیر |
سایر مشخصات | دارای فلاش, panorama, HDR |
شبکه 2G | |
شبکه 3G | |