ابعاد | ۱۶۴.۲ × ۷۶.۱ × ۹.۱ میلیمتر |
وزن | ۲۰۵ گرم |
تعداد سیمکارت | دو عدد |
توضیحات سیمکارت | سایز نانو، dual stand-by، هیبریدی |
امنیت | اثر انگشت |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
تراشه | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC3 |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
اندازه صفحهنمایش | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن صفحهنمایش | ۱۶۰۰ × ۷۲۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۷۰ پیکسلبراینچ |
نوع صفحهنمایش | LCD |
فناوری صفحهنمایش | TFT |
صفحهنمایش لمسی | |
صفحهنمایش رنگی | |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.6:100 |
پشتیبانی از HDR | |
پشتیبانی از HDR+ | |
پشتیبانی از HDR10 | |
پشتیبانی از Dolby Vision | |
لمس سهبعدی (3D Touch) | |
لمس فشاری (Force Touch) | |
تعداد دوربین اصلی | ۴ ماژول دوربین |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول از نوع با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر، دریچه دیافراگم f/1.8، مجهز به فناوری فوکوس PDAF، دوربین دوم از نوع، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید ۱۲۳ درجه، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2، دوربین سوم از نوع ماکرو با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.4، دوربین چهارم از نوع عمیق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.4 |
رزولوشن عکس دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه، رزولوشن ۱۴۴۰ × ۲۵۶۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین اصلی | f/1.8، f/2.2، f/2.4، f/2.4 |
فلش دوربین اصلی | ED flash |
HDR دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR |
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی (Geo-Tagging) | |
پانوراما | |
تشخیص چهره و لبخند دوربین اصلی | |
تعداد دوربین سلفی | یک عدد |
مشخصات دوربین سلفی | دوربین از نوع (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 |
رزولوشن عکس دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین سلفی | f/2.2 |
فلش دوربین سلفی | |
درگاه هدفون | جک ۳.۵ میلیمتری |
سیستمعامل | Android |
نسخه سیستمعامل | Android 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | |
سیستم پرداخت | Samsung Pay |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
سایز باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
شارژ سریع | دارای فناوری شارژ سریع |
باتری قابل تعویض | |
شبکههای ارتباطی | 2G 3G 4G/LTE 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G/LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث Wi-Fi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، Wi-Fi Direct، hotspot |
بلوتوث | A2DP LE, aptX |
NFC | |
مکانیابی (GPS) | A-GPS Beidou|BDS GALILEO GLONASS |
حسگرها و سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مقاومت در برابر آب | |
مقاومت بدنه | دارای بدنه مقاوم |
اقلام همراه | آداپتور، کابل شارژ |