ابعاد | 163.7x76.1x8.7 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 199 گرم |
ساختار بدنه | دارای قلم لمسی (با بلوتوث داخلی، شتاب سنج و ژیروسکوپ) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , دارای قلم , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Exynos 9810 (10 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Mongoose M3 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.7 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G72 MP18 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار ram | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری | Super AMOLED Plus |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.6 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | - پشتیبانی از استاندارد HDR10 -مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2g | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3g | - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4g | - 1 2100, 2 1900, 3 1800, 4 1700/2100, 5 850, 7 2600, 8 900, 12 700, 13 700, 17 700, 20 800, 28 700, 38 2600, 39 1900, 40 2300, 41 2500, 66 1700/2100 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
Wi Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | - قابلیت عکاسی HDR - فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
بلندگو | |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint Under-Display) |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | - باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت - قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |