ابعاد | 160.5 × 75.7 × 6.8 میلیمتر |
وزن | 158 گرم |
تعداد سیمکارت | دو عدد |
توضیحات سیمکارت | سایز نانو، dual stand-by، هیبریدی |
بدنه | قاب جلو و عقب از شیشه با محافظت گوریلا گلس و فریم پلاستیکی |
امنیت | اثر انگشت |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
تراشه | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G |
پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | ۲ مگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
اندازه صفحهنمایش | 6.55 اینچ |
رزولوشن صفحهنمایش | 500 نیت |
تراکم پیکسلی | 402 پیکسل بر اینچ |
نوع صفحهنمایش | OLED |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
محافظ صفحهنمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
صفحهنمایش لمسی | |
صفحهنمایش رنگی | |
تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.3 |
نرخ بهروز رسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
پشتیبانی از HDR | |
پشتیبانی از HDR10 | |
پشتیبانی از Dolby Vision | |
لمس سهبعدی (3D Touch) | |
لمس فشاری (Force Touch) | |
روشنایی صفحهنمایش | 500 نیت |
تعداد دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر و دارای PDAF، دوربین دوم از نوع فوق عریض، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 119 درجهدوربین سوم از نوع ماکرو با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
رزولوشن عکس دوربین اصلی | دوربین اول 64 مگاپیکسل، دوربین دوم 8 مگاپیکسل، دوربین سوم 5 مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن 2160×3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30،60 و 120 فریم بر ثانیه، رزولوشن 720×1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول f/1.8، دوربین دوم f/2.2، دوربین سوم f/2.4 |
لرزشگر تصویر | قابلیت لرزشگیر دیجیتال (EIS) |
فلش دوربین اصلی | Dual-LED dual-tone flash |
HDR دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR |
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی (Geo-Tagging) | |
پانوراما | |
تشخیص چهره و لبخند دوربین اصلی | |
تعداد دوربین سلفی | 1 ماژول دوربین سلفی |
مشخصات دوربین سلفی | دوربین با رزولوشن 20 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 |
رزولوشن عکس دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، فیلمبرداری با رزولوشن 720×1280 و سرعت 120فریم بر ثانیه |
دیافراگم دوربین سلفی | f/2.2 |
تشخیص چهره و لبخند | |
بلندگو | بلندهای دوگانه |
درگاه هدفون | USB Type-C |
سیستمعامل | Android |
نسخه سیستمعامل | Android 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | |
سیستم پرداخت | Google Pay |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
سایز باتری | 4250 میلیآمپرساعت |
شارژ سریع | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع |
باتری قابل تعویض | |
شبکههای ارتباطی | 2G 3G 4G/LTE 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G/LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 38, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث Wi-Fi NFC اینفرارد OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (Global) |
بلوتوث | 5.2 |
NFC | |
مکانیابی (GPS) | A-GPS Beidou|BDS GLONASS GALILEO |
رادیو | |
حسگرها و سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) ژیروسکوپ (Gyro) |
مقاومت بدنه | دارای بدنه مقاوم |